TIME SCHEDULE
PRAKTIK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN)
SMK SHOLIHIYYAH MRANGGEN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
Program Keahlian : Multimedia
NO | Uraian Kegiatan | Bulan | |||||||||||||||||||||||
April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | ||||||||||||||||||||
1 | Rapat Pembentukan Pengurus | ||||||||||||||||||||||||
2 | Rapat Intern Pengurus | ||||||||||||||||||||||||
3 | Penentuan Kelompok Bimbingan | ||||||||||||||||||||||||
4 | Pencarian Du/Di | ||||||||||||||||||||||||
5 | Pembekalan Peserta PRAKERIN | ||||||||||||||||||||||||
6 | Pelepasan Peserta PRAKERIN | ||||||||||||||||||||||||
7 | Masa Prakerin dan Bimbingan | ||||||||||||||||||||||||
8 | Penarikan Peserta PRAKERIN | ||||||||||||||||||||||||
9 | Pembuatan LPJ | ||||||||||||||||||||||||
10 | Evaluasi Kinerja dan Pembubaran Pantia |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar